共找到378條符合中國銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥12125 ¥24250 ¥36375 ¥48500 |
21條 待遇信息 | ¥7432 | |
4條 國際結算崗待遇信息 | ¥7325 | |
3條 事中待遇信息 | ¥0 | |
3條 經理待遇信息 | ¥13200 | |
3條 會計待遇信息 | ¥6966 | |
3條 實習生-實習生待遇信息 | ¥2750 | |
3條 柜臺員工待遇信息 | ¥22600 | |
3條 財務會計待遇信息 | ¥6400 | |
2條 普通職員-外聘員工待遇信息 | ¥2820 | |
2條 外貿業務員待遇信息 | ¥5800 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中國銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關