共找到81條符合東亞銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥9750 ¥19500 ¥29250 ¥39000 |
12條 待遇信息 | ¥8988 | |
2條 綜合柜員待遇信息 | ¥5000 | |
2條 主任待遇信息 | ¥9650 | |
2條 程序員待遇信息 | ¥7250 | |
2條 實習生待遇信息 | ¥1550 | |
2條 業務主任待遇信息 | ¥8425 | |
2條 個人客戶經理待遇信息 | ¥3900 | |
2條 實習生-實習生待遇信息 | ¥950 | |
1條 大客戶經理待遇信息 | ¥7600 | |
1條 部門經理待遇信息 | ¥38000 | |
¥252 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:東亞銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關